8. Mistrzostwa Świata w Pływaniu pod patronatem Światowej Federacji Pływackiej (FINA) odbyły się w Perth, w dniach 8-17 stycznia 1998.
W programie mistrzostw znalazły się konkurencje dla mężczyzn i kobiet. Oprócz pływania klasycznego przeprowadzone zostały zawody w piłce wodnej, pływaniu synchronicznym i skokach do wody.
Spis treści |
[edytuj] Wyniki
[edytuj] Mężczyźni
[edytuj] Skoki do wody
| Konkurencja: | Złoto: | Punkty | Srebro: | Punkty | Brąz: | Punkty |
| Indywidualne: | ||||||
| 1 m | 417.54 | 415.74 | 398.31 | |||
| 3 m | 750.90 | 694.92 | 651.60 | |||
| 10 m | 750.90 | 699.30 | 624.15 | |||
| Synchroniczne: | ||||||
| 3 m | 313.50 | 308.28 | 305.16 | |||
| 10 m | 326.34 | 308.28 | 304.02 | |||
[edytuj] Otwarty akwen
| Konkurencja: | Złoto: | Czas | Srebro: | Czas | Brąz: | Czas |
| 5 km | 0:55.18,6 | 0:55.24,9 | 0:55.37,4 | |||
| 25 km | 5:05.42,1 | 5:07.22,9 | 5:07.52,6 |
[edytuj] Pływanie
| Konkurencja | Złoto: | Czas | Srebro: | Czas | Brąz: | Czas |
| Styl dowolny | ||||||
| 50 m | 22.29 | 22.43 | 22.47 | |||
| 100 m | 48.93 | 49.20 | 49.53 | |||
| 200 m | 1:47.41 | 1:48.30 | 1:48.65 | |||
| 400 m | 3:46.29 | 3:46.44 | 3:48.02 | |||
| 1500 m | 14:51.70 | 15:00.59 | 15:03.54 | |||
| Styl grzbietowy | ||||||
| 100 m | 55.00 | 55.17 | 55.20 | |||
| 200 m | 1:58.84 | 1:59.23 | 1:59.39 | |||
| Styl klasyczny | ||||||
| 100 m | 1:01.34 | 1:01.76 | 1:01.93 | |||
| 200 m | 2:13.40 | 2:13.42 | 2:13.59 | |||
| Styl motylkowy | ||||||
| 100 m | 52.25 | 52.79 | 52.90 | |||
| 200 m | 1:56.61 | 1:56.77 | 1:57.26 | |||
| Styl zmienny | ||||||
| 200 m | 2:01.18 | 2:01.66 | 2:01.89 | |||
| 400 m | 4:14.95 | 4:15.93 | 4:16.45 | |||
| Sztafeta-styl dowolny | ||||||
| 4 x 100 m | 3:16.69 | 3:16.97 | 3:18.45 | |||
| 4 x 200 m | 7:12.48 | 7:16.77 | 7:17.33 | |||
| Sztafeta-styl zmienny | ||||||
| 4 x 100 m Medley | 3:37.98 | 3:38.56 | 3:39.53 | |||
[edytuj] Piłka wodna
| Złoto: | |
| Srebro: | |
| Brąz: |
[edytuj] Kobiety
[edytuj] Skoki do wody
| Konkurencja: | Złoto: | Punkty | Srebro: | Punkty | Brąz: | Punkty |
| Indywidualne: | ||||||
| 1 m | 296.07 | 288.06 | 260.31 | |||
| 3 m | 544.62 | 518.76 | 515.07 | |||
| 10 m | 550.41 | 536.25 | 519.45 | |||
| Synchroniczne: | ||||||
| 3 m | 282.30 | 276.18 | 263.91 | |||
| 10 m | 278.28 | 276.54 | 265.47 | |||
[edytuj] Otwart akwen
| Konkurencja: | Złoto: | Czas | Srebro: | Czas | Brąz: | Czas |
| 5 km | 0:59.23,5 | 1:00.58,5 | 1:01.05,8 | |||
| 25 km | 5:31.20,1 | 5:38.06,9 | 5:39.19,2 |
[edytuj] Pływanie
| Konkurencja: | Złoto: | Czas | Srebro: | Czas | Brąz: | Czas |
| Styl dowolny: | ||||||
| 50 m | 25.15 | 25.32 | 25.36 | |||
| 100 m | 54.95 | 55.09 | 55.10 | |||
| 200 m | 1:58.90 | 1:59.61 | 1:59.92 | |||
| 400 m | 4:06.72 | 4:07.07 | 4:08.82 | |||
| 800 m | 8:28.71 | 8:29.97 | 8:32.34 | |||
| Styl grzebietowy: | ||||||
| 100 m | 1:01.16 | 1:01.28 | 1:01.47 | |||
| 200 m | 2:11.26 | 2:11.45 | 2:12.22 | |||
| Styl klasyczny: | ||||||
| 100 m | 1:08.42 | 1:08.51 | 1:08.66 | |||
| 200 m | 2:25.45 | 2:26.19 | 2:26.50 | |||
| Styl motylkowy: | ||||||
| 100 m | 58.46 | 58.79 | 58.97 | |||
| 200 m | 2:07.93 | 2:09.08 | 2:09.98 | |||
| Styl zmienny: | ||||||
| 200 m | 2:10.88 | 2:13.66 | 2:14.26 | |||
| 400 m | 4:36.66 | 4:38.60 | 4:39.45 | |||
| Sztafeta-styl dowolny: | ||||||
| 4 x 100 m | 3:42.11 | 3:43.11 | 3:43.71 | |||
| 4 x 200 m | 8:01.46 | 8:02.88 | 8:04.19 | |||
| Sztafeta-styl zmienny: | ||||||
| 4 x 100 m | 4:01.93 | 4:05.12 | 4:06.27 | |||
[edytuj] Pływanie synchroniczne
| Konkurencja: | Złoto: | Punkty | Srebro: | Punkty | Brąz: | Punkty |
| Solo | 99.467 | 98.667 | 97.667 | |||
| Duety | 99.073 | 98.060 | 97.323 | |||
| Drużyny | 99.317 | 98.104 | 96.829 |
[edytuj] Piłka wodna
| Złoto: | |
| Srebro: | |
| Brąz: |
[edytuj] Linki zewnętrzne
Styl dowolny 50 m - 100 m -200 m - 400 m - 800 m - 1500 m • Styl grzbietowy 50 m - 100 m - 200 m • Styl klasyczny 50 m - 100 m - 200 m • Styl motylkowy 50 m - 100 m - 200 m • Styl zmienny 200 m - 400 m • Sztafety (styl dowolny) 4 x 100 m - 4 x 200 m (styl zmienny) 4 x 100 m • Pływanie synchroniczne • Skoki do wody • Piłka wodna • Kajakarstwo • Wioślarstwo • Żeglarstwo
Zawody: Mistrzostwa Świata - Mistrzostwa Europy - Puchar Świata
Medaliści Igrzysk Olimpijskich: mężczyźni - kobiety • Rekordy: świata - Europy - Polski
Mistrzostwa Świata w Pływaniu na długim basenie (50 metrów):
Belgrad (1973) • Cali (1975) • Berlin (1978) • Guayaquil (1982) • Madryt (1986) • Perth (1991) • Rzym (1994) • Perth (1998) • Fukuoka (2001) • Barcelona (2003) • Montreal (2005) • Melbourne (2007) • Rzym (2009) • Szanghaj (2011)
Mistrzostwa Świata w Pływaniu na krótkim basenie (25 metrów):
Palma de Mallorca (1993) • Rio de Janeiro (1995) • Goeteborg (1997) • Hongkong (1999) • Ateny (2000) • Moskwa (2002) • Indianapolis (2004) • Szanghaj (2006) • Manchester (2008)• Dubaj (2010)• Stambuł (2012)