Mistrzostwa świata w biegu na orientację (ang. World Orienteering Championships) - rozgrywane są od 1966 roku. Do roku 2003 zawody rozgrywane były co dwa lata (wyjątkowo dwa lata z rzędu: 1977 i 1978). Od 2003 roku mistrzostwa odbywają się co roku.
Pierwotnie w czasie mistrzostw rozgrywane były dwie konkurencje: bieg indywidualny i bieg sztafetowy. W 1991 roku do programu zawodów został dodany bieg na dystansie krótkim (czas biegu około 25 minut), a od 2001 roku także sprint.
Aktualnie program mistrzostw świata zawiera następujące konkurencje:
- Sztafeta - złożona z 3 osób,
- Długi dystans - pierwotnie nazywana klasycznym dystansem,
- Średni dystans - pierwotnie nazywana krótkim dystansem,
- Sprint.
[edytuj] Gospodarze poszczególnych mistrzostw
| Lp. | Rok | Data | Państwo | Miasto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1966 | 1-2 października | Fiskars | |
| 2 | 1968 | 28-29 sierpnia | Linköping | |
| 3 | 1970 | 27-29 sierpnia | Eisenach | |
| 4 | 1972 | 14-16 sierpnia | Jičín | |
| 5 | 1974 | 20-22 sierpnia | Silkeborg | |
| 6 | 1976 | 24-26 sierpnia | Aviemore | |
| 7 | 1978 | 15-17 sierpnia | Kongsberg | |
| 8 | 1979 | 2-4 sierpnia | Tampere | |
| 9 | 1981 | 4-6 sierpnia | Thun | |
| 10 | 1983 | 1-4 sierpnia | Zalaegerszeg | |
| 11 | 1985 | 4-6 sierpnia | Bendigo | |
| 12 | 1987 | 3-5 sierpnia | Gérardmer | |
| 13 | 1989 | 17-20 września | Skaraborg | |
| 14 | 1991 | 21-25 września | Marianske Lazne | |
| 15 | 1993 | 9-14 października | West Point | |
| 16 | 1995 | 15-20 sierpnia | Detmold | |
| 17 | 1997 | 11-16 sierpnia | Grimstad | |
| 18 | 1999 | 1-8 sierpnia | Inverness | |
| 19 | 2001 | 29 lipca - 4 sierpnia | Tampere | |
| 20 | 2003 | 3-9 sierpnia | Rapperswil | |
| 21 | 2004 | 11-19 sierpnia | Västerås | |
| 22 | 2005 | 9-15 sierpnia | Aichi | |
| 23 | 2006 | 29 lipca - 5 sierpnia | Aarhus | |
| 24 | 2007 | 18-26 sierpnia | Kijów | |
| 25 | 2008 | 10-20 lipca | Olomouc | |
| 26 | 2009 | 18-23 sierpnia | Miskolc | |
| 27 | 2010 | Trondheim | ||
| 28 | 2011 | Savoie | ||
| 29 | 2012 | 14-22 lipca | Lozanna |
1966 Fiskars-Finlandia • 1968 Linköping-Szwecja • 1970 Eisenach-NRD • 1972 Jičín-Czechosłowacja • 1974 Silkeborg-Dania • 1976 Aviemore-Wielka Brytania • 1978 Kongsberg-Norwegia • 1979 Tampere-Finlandia • 1981 Thun-Szwajcaria • 1983 Zalaegerzeg-Węgry • 1985 Bendigo-Australia • 1987 Gérardmer-Francja • 1989 Skaraborg-Szwecja • 1991 Marianske Lazne-Czechosłowacja • 1993 West Point-USA • 1995 Detmold-Niemcy • 1997 Grimstad-Norwegia • 1999 Inverness-Wielka Brytania • 2001 Tampere-Finlandia • 2003 Rapperswil-Szwajcaria • 2004 Västerås-Szwecja • 2005 Aichi-Japonia • 2006 Aarhus-Dania • 2007 Kijów-Ukraina • 2008 Olomouc-Czechy • 2009 Miskolc-Węgry • 2010 Norwegia-Trondheim • 2011 Francja-Savoie • 2012 Szwajcaria-Lozanna