Mistrzostwa świata w pływaniu znane też jako mistrzostwa świata w sportach wodnych, to zawody pływackie. Ich organizatorem jest FINA – Światowa Federacja Pływacka. Zawody odbywają się na długim basenie (50-metrowym). Są one bardziej prestiżowe i znane niż rozgrywane co dwa lata mistrzostwa świata w pływaniu na krótkim basenie. Zawody rozgrywane są w systemie eliminacje – półfinały – finały.
Spis treści |
[edytuj] Historia mistrzostw
Zawody rozgrywane są od 1973 roku, a od 2001 roku odbywają się co dwa lata.
| Nr | Rok | Miasto | Państwo | wyniki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1973 | Belgrad | (więcej) | |
| 2 | 1975 | Cali | (więcej) | |
| 3 | 1978 | Berlin | (więcej) | |
| 4 | 1982 | Guayaquil | (więcej) | |
| 5 | 1986 | Madryt | (więcej) | |
| 6 | 1991 | Perth | (więcej) | |
| 7 | 1994 | Rzym | (więcej) | |
| 8 | 1998 | Perth | (więcej) | |
| 9 | 2001 | Fukuoka | (więcej) | |
| 10 | 2003 | Barcelona | (więcej) | |
| 11 | 2005 | Montréal | (więcej) | |
| 12 | 2007 | Melbourne | (więcej) | |
| 13 | 2009 | Rzym | (więcej) | |
| 14 | 2011 | Szanghaj | (więcej) |
[edytuj] Konkurencje mistrzostw
Konkurencje rozgrywane są w kategorii kobiet i mężczyzn. Są to:
- pływanie na basenie 50-metrowym
- pływanie na otwartym akwenie
- skoki do wody
- z trampoliny
- z pomostu
- synchroniczne
- pływanie synchroniczne
- waterpolo
[edytuj] Osiągnięcia polskich pływaków na MŚ w ostatnich latach
| Data i miejsce | Zawodnik | Osiągnięcie | Czas |
| 01-04-07 Melbourne | Mateusz Sawrymowicz | złoty medal 1500m dowolnym | (14:45,94 rekord Europy) |
| 29-03-07 Melbourne | Otylia Jędrzejczak | brązowy medal 200m motylkowym | (2:06,90) |
| 28-03-07 Melbourne | Przemysław Stańczyk | złoty medal 800m dowolnym | (7:47,91) |
| 25-03-07 Melbourne | Otylia Jędrzejczak | srebrny medal 400m dowolnym | (4:04,23) |
| 28-07-05 Montreal | Otylia Jędrzejczak | złoty medal 200m motylkowym | (2:05,61 rekord świata) |
| 27-07-05 Montreal | Paweł Korzeniowski | złoty medal 200m motylkowym | (1:55,02) |
| 31-07-05 Montreal | Bartosz Kizierowski | brązowy medal 50m dowolnym | (0:21,94) |
| 25-07-05 Montreal | Otylia Jędrzejczak | brązowy medal 100m motylkowym | (0:58,57) |
| 21-07-03 Barcelona | Otylia Jędrzejczak | srebrny medal 100m motylkowym | (0:58,52) |
| 24-07-03 Barcelona | Otylia Jędrzejczak | złoty medal 200m motylkowym | (2:07,56) |
[edytuj] Zobacz też
- mistrzostwa świata w pływaniu na krótkim basenie
- Mistrzostwa Świata w Pływaniu 2003
- Mistrzostwa Świata w Pływaniu 2005
- Mistrzostwa Świata w Pływaniu 2007
- mistrzostwa Europy w pływaniu
- mistrzostwa Europy w pływaniu na krótkim basenie
- pływanie
[edytuj] Linki zewnętrzne
- Polski Związek Pływacki
- Fédération Internationale de Natation (FINA) – Światowa Federacja Pływacka
- swimrankings.net
Styl dowolny 50 m - 100 m -200 m - 400 m - 800 m - 1500 m • Styl grzbietowy 50 m - 100 m - 200 m • Styl klasyczny 50 m - 100 m - 200 m • Styl motylkowy 50 m - 100 m - 200 m • Styl zmienny 200 m - 400 m • Sztafety (styl dowolny) 4 x 100 m - 4 x 200 m (styl zmienny) 4 x 100 m • Pływanie synchroniczne • Skoki do wody • Piłka wodna • Kajakarstwo • Wioślarstwo • Żeglarstwo
Zawody: Mistrzostwa Świata - Mistrzostwa Europy - Puchar Świata
Medaliści Igrzysk Olimpijskich: mężczyźni - kobiety • Rekordy: świata - Europy - Polski