Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn – międzynarodowe rozgrywki siatkarskie organizowane cyklicznie (od 1971 co 2 lata) przez Europejską Konfederację Piłki Siatkowej (CEV) dla męskich reprezentacji narodowych wszystkich europejskich krajowych związków piłki siatkowej.
Pierwszy w historii turniej o mistrzostwo Europy siatkarzy rozegrano we Włoszech (Rzymie) w 1948 roku. Do tej pory najwięcej tytułów Mistrzów Europy zdobywali zawodnicy Związku Radzieckiego (12 razy).
Z dotychczasowych 24 finałów ME 19 imprez odbyło się z udziałem Polaków, jednak biało-czerwonym nie udało się w nich triumfować ani razu. Za to pięć razy plasowali się na drugim miejscu, a raz na trzecim.
[edytuj] Medaliści Mistrzostw Europy
[edytuj] Klasyfikacja medalowa wszech czasów
| L.p. | kraj | razem | |||
| 1. | 12 | - | 2 | 14 | |
| 2. | 6 | 2 | 2 | 10 | |
| 3. | 3 | 4 | - | 7 | |
| 4. | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 5. | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 6. | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 7. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8. | - | 5 | 1 | 6 | |
| 9. | - | 3 | 2 | 5 | |
| 10. | - | 3 | 3 | 6 | |
| 11. | - | 1 | 3 | 4 | |
| 12. | - | 1 | 1 | 2 | |
| 13. | - | 1 | - | 1 | |
| 14. | - | - | 2 | 2 | |
| 15. | - | - | 1 | 1 | |
| 15. | - | - | 1 | 1 |
[edytuj] Miejsca poszczególnych reprezentacji
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | ITA | RUS | SCG | ESP | POL | GRE | FRA | CRO | CZE | POR | NED | UKR | ||
| 2003 | ITA | FRA | RUS | SCG | POL | NED | GER | ESP | CZE, BUL | GRE, SVK | ||||
| BUL, Bułgaria; CRO, Chorwacja; CSK, Czechosłowacja; CZE, Czechy; ESP, Hiszpania; FIN, Finlandia; FRA, Francja; GER, Niemcy; GRE, Grecja; ITA, Włochy; NED, Holandia; POL, Polska; POR, Portugalia; RUS, Rosja; SCG, Serbia & Czarnogóra; SRB, Serbia; SVK, Słowacja; UKR, Ukraina; YUG, Jugosławia; ZSRR, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. | ||||||||||||||
[edytuj] Zobacz też
FIVB • Ranking FIVB • Liga Światowa • Grand Prix • Puchar Świata • Igrzyska Olimpijskie • Mistrzostwa Świata (mężczyzn, kobiet, juniorów, juniorek, kadetów, kadetek)
- Azja & Oceania — AVC • Mistrzostwa Azji • Igrzyska Azjatyckie
- Afryka — CAVB • Mistrzostwa Afryki (mężczyzn, kobiet)
- Ameryka Północna — NORCECA • Mistrzostwa Ameryki Północnej • Igrzyska Panamerykańskie • Puchar Ameryki
- Ameryka Południowa — CSV • Mistrzostwa Ameryki Południowej • Igrzyska Panamerykańskie • Puchar Ameryki
- Europa — CEV • Mistrzostwa Europy (mężczyzn, kobiet) • Liga Europejska • Ranking CEV • Liga Mistrzów • Puchar CEV • Puchar Challenge