| MKS Nielba Wągrowiec | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pełna nazwa | Miejski Klub Sportowy Nielba Wągrowiec | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przydomek | żółto-czarni | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barwy | żółto-czarne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data założenia | 1925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadion | Hala miejska OSiR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba miejsc | ok. 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezes | Jerzy Kasprzak (wiceprezes Sławomir Faustmann) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trener | Jacek Okpisz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | I liga piłki ręcznej | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006/07 | 2 miejsce | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/08 | 2 miejsce (aktualnie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debiut w I lidze | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sukcesy | awans do 1 ligi w 2005 roku, półfinał pucharu polski 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strona internetowa klubu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nielba Wągrowiec – polski klub piłki ręcznej z Wągrowca, występujący w I lidze.
Wychowankiem wągrowieckiej Nielby jest wicemistrz ze srebrnej drużyny polskich szczypiornistów - Artur Siódmiak.
[edytuj] Dane Ogólne
- Barwy: żółto-czarne
- Adres: ul.Kościuszki 59, 62-100 Wągrowiec
- Telefon: (67) 262-23-62
- Prezes: Jerzy Kasprzak
- Trener: Jacek Okpisz
- Najwyższy szczebel rozgrywkowy: I liga
- Przydomek: żółto-czarni
[edytuj] Hala
- Hala: Hala Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wagrowcu
- Pojemność: ok. 800 (planowana budowa nowej hali widowiskowo-sportowej na ok. 2000 miejsc w związku z rozwojem bazy rekreacyjno-turystycznej w Wągrowcu)