| Novak Djoković | |
Novak Đoković podczas Australian Open 2007 |
|
| Państwo | |
| Miejsce zamieszkania | Monako |
| Data urodzenia | 22 maja 1987 |
| Miejsce urodzenia | Belgrad |
| Wzrost | 187 cm |
| Waga | 80 kg |
| Gra | praworęczna |
| Status profesjonalny | 2003 |
| Zakończenie kariery | aktywny |
| Trener | Marian Vajda |
|
|
|
| Wygrane turnieje | 10 |
| Najwyżej w rankingu | 3 (9 lipca 2007) |
| Australian Open | W (2008) |
| Roland Garros | SF (2007) |
| Wimbledon | SF (2007) |
| US Open | F (2007) |
|
|
|
| Wygrane turnieje | 0 |
| Najwyżej w rankingu | 134 (20 sierpnia 2007} |
| Strona internetowa | |
| Tenis ziemny | ||
| Pekin 2008 | singel | |
Novak Djoković, Новак Ђоковић, ang. Novak Djokovic (czyt. Dźokowić) (ur. 22 maja 1987 w Belgradzie), tenisista serbski, dawniej reprezentant Serbii i Czarnogóry w Pucharze Davisa, od 2007 Serbii; zwycięzca Australian Open 2008, brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Pekinie (2008).
Đoković jest zawodnikiem praworęcznym, z oburęcznym backhandem. Treningi tenisowe rozpoczął jako 4-latek. Wyborem tej dyscypliny zerwał z tradycją rodzinną: kilku krewnych było utalentowanymi narciarzami. Przez dwa lata trenował w monachijskiej akademii Niki Pilicia.
Spis treści |
[edytuj] Kariera
[edytuj] 2004-2006
W ramach rozgrywek juniorskich był m.in. półfinalistą Australian Open 2004 w grze pojedynczej i podwójnej. Już rok wcześniej rozpoczął karierę zawodową, wygrywając jeden turniej rangi Futures.
W 2004 startował już głównie w challengerach; zaliczył także debiut w turnieju rangi ATP Tour.
W kwietniu 2004 debiutował w reprezentacji Serbii i Czarnogóry w Pucharze Davisa. W ramach tych rozgrywek pokonał m.in. w 2006 znanego Brytyjczyka Rusedskiego. W tymże roku wystąpił też z Aną Ivanović w Pucharze Hopmana, uważanym za nieoficjalne mistrzostwa świata w grze mieszanej.
W styczniu 2005 wystąpił po raz pierwszy w imprezie wielkoszlemowej, gdzie w I rundzie Australian Open 2005 musiał uznać wyższość Marata Safina.
Z większym powodzeniem wystąpił w pozostałych turniejach Wielkiego Szlema w 2005: na French Open 2005 był w II rundzie, gdzie pokonał Ginepriego, a na Wimbledonie 2005 i na US Open 2005, w III rundzie. W US Open 2005 wyeliminował Mario Ančicia. Sezon zakończył jako najmłodszy tenisista w czołowej setce rankingu ATP.
W 2006 był po raz pierwszy w półfinale turnieju rangi ATP Tour, w halowej imprezie w Zagrzebiu, a także zaliczył pierwszy wielkoszlemowy ćwierćfinał na French Open 2006, gdzie pokonał trzech rozstawionych graczy: Fernando Gonzáleza, Tommy'ego Haasa i Gaëla Monfilsa; natomiast, w 1/4 finału skreczował w pojedynku z broniącym tytułu Rafaelem Nadalem.
[edytuj] 2007
W marcu 2007 dotarł do finału Pacific Life Open w Indian Wells, przegrywając z wiceliderem rankingu, Rafaelem Nadalem oraz odniósł swoją pierwszą wielką wygraną na turnieju Masters Series Sony Ericsson Open w Miami. Na French Open 2007 trafił do półfinału, przegrywając z Rafaelem Nadalem, wynikiem 7:6, 6:4, 6:2. Kolejny półfinał osiągnął podczas Wimbledonu 2007, gdzie skreczował w meczu z Nadalem. Jednym z największych jego sukcesów było zwycięstwo w Rogers Cup, gdzie w finale pokonał Rogera Federera 7:6, 2:6, 7:6.
10 września 2007 w US Open 2007, w meczu finałowym nie wykorzystał znakomitych okazji (m. in. potrójnej piłki setowej w pierwszym secie; w 2. secie serwował przy swoim prowadzeniu 4:2) i po ciężkim pojedynku uległ Rogerowi Federerowi 7:6(4), 7:6(2), 6:4.
[edytuj] 2008
W Australian Open 2008 ponownie zmierzył się z Rogerem Federerem w półfinale. Tym razem wygrał 7:5, 6:3, 7:6(7). W finale wygrał z nierozstawionym Jo-Wilfriedem Tsongą 4:6, 6:4, 6:3, 7:6(2). W finale turnieju Pacific Life Open w Indian Wells wygrał w finale z Mardy Fishem 6:2, 5:7, 6:3. W sezonie kortów ziemnych kontynuował swoje świetne występy wygrywając w Rzymie i dochodząc do półfinałów w Monte Carlo i Hamburgu. W Hamburgu w meczu półfinałowym walczył z Rafaelem Nadalem o pozycję numer 2 w rankingu ATP przed turniejem French Open. Ostatecznie Nadal utrzymał to miejsce po wygranej 7:5, 2:6, 6:2. Nieoczekiwanie odpadł już w drugiej rundzie na trawach Wimbledonu, gdzie odbywa się 3 z 4 Wielkich Szlemów. Serba pokonał Marat Safin w 3 setach. Po nieudanym wystepie w Londynie, tensista wziął udział w turnieju w Toronto, gdzie odpadł juz w 2 rundzie przegrywając z Andy Murray'em. W kolejnym turnieju z cyklu Masters Series w Cincinnati doszedł do finału, ale znowu został pokonany przez Andy Murray'a.
[edytuj] Wygrane turnieje
[edytuj] Gra pojedyncza
| Legenda |
|---|
| Wielki Szlem (1) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Series (4) |
| ATP Tour (5) |
| Lp. | Rok | Turniej | Finalista | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2006 | 7:6(5), 6:4 | ||
| 2. | 2006 | 4:6, 6:3, 6:2 | ||
| 3. | 2007 | 6:3, 6:7(6), 6:4 | ||
| 4. | 2007 | 6:3, 6:2, 6:4 | ||
| 5. | 2007 | 7:6(7), 0:6, 6:1 | ||
| 6. | 2007 | 7:6(2), 2:6, 7:6(2) | ||
| 7. | 2007 | 6:4, 6:0 | ||
| 8. | 2008 | 4:6, 6:4, 6:3, 7:6(2) | ||
| 9. | 2008 | 6:2, 5:7, 6:3 | ||
| 10. | 2008 | 4:6, 6:3, 6:3 |
[edytuj] Osiągnięcia
| Turniej | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | W całej karierze | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnieje Wielkoszlemowe | ||||||||||||
| Australian Open | - | 1 r | 1 r | 4 r | W | 1/4 | 10-3 | |||||
| Roland Garros | - | 2 r | QF | SF | SF | 0/4 | 15-4 | |||||
| Wimbledon | - | 3 r | 4 r | SF | 2 r | 0/4 | 10-3 | |||||
| US Open | - | 3 r | 3 r | F | 0/3 | 10-3 | ||||||
| Turnieje wielkoszlemowe – wygrane/porażki | 0-0 | 5-4 | 9-4 | 19-4 | 13-2 | - | 46-14 | |||||
| Turnieje wielkoszlemowe – wygrane turnieje | 0/0 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/15 | - | |||||
| Tenisowe Mistrzostwa | ||||||||||||
| Tennis Masters Cup | - | - | - | RR | 0/1 | 0-3 | ||||||
| Turnieje ATP Masters Series | ||||||||||||
| Indian Wells Masters | - | - | 1R | F | W | 1/3 | 11-2 | |||||
| Miami Masters | - | - | 2R | W | 2R | 1/3 | 7-2 | |||||
| Monte Carlo Masters | - | - | 1R | 3R | SF | 0/3 | 4-3 | |||||
| Rome Masters | - | - | LQ | QF | W | 1/2 | 14-7 | |||||
| Hamburg Masters | - | - | 2R | QF | SF | 0/3 | 6-3 | |||||
| Canada Masters | - | LQ | - | W | QF | 1/2 | 7-1 | |||||
| Cincinnati Masters | - | 1R | 2R | 2R | F | 0/4 | 5-4 | |||||
| Madrid Masters | - | LQ | QF | SF | 0/2 | 5-2 | ||||||
| Paris Masters | - | 3R | 2R | 2R | 0/3 | 2-3 | ||||||
| Turnieje ATP Masters Series – wygrane turnieje | 0/0 | 0/2 | 0/7 | 2/9 | 2/5 | 4/23 | - | |||||
| Statystyki | ||||||||||||
| Rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | - | - | |||||
| Osiągniętych finałów | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | - | 14 | |||||
| Turniejów wygranych | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | - | 10 | |||||
| Korty twarde – zwycięstwa/porażki | 0-1 | 2-3 | 17-9 | 43-11 | 28-7 | - | 90-30 | |||||
| Korty trawiaste – zwycięstwa/porażki | 0-0 | 2-1 | 4-2 | 6-2 | 5-2 | - | 21-8 | |||||
| Korty dywanowe – zwycięstwa/porażki | 1-0 | 3-2 | 5-2 | 1-1 | 0-0 | - | 10-5 | |||||
| Korty ziemne – zwycięstwa/porażki | 1-2 | 4-5 | 14-5 | 18-5 | 16-3 | - | 53-20 | |||||
| Bilans zwycięstw i porażek | 2-3 | 11-11 | 40-18 | 68-19 | 49-12 | - | 165-62 | |||||
| Procent wygranych meczów | 40,0% | 50,0% | 69,0% | 78,2% | 80,3% | - | 72,7% | |||||
| Punkty do rankingu ATP Entry | 229 | 502 | 1380 | 4470 | - | - | ||||||
| Ranking na koniec sezonu (wg rankingu ATP Entry) | 186 | 78 | 16 | 3 | - | - | ||||||
[edytuj] Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona internetowa Novaka Đokovicia
- Novak Đoković sylwetka na stronie ATP Tour (en)
- Novak Đoković sylwetka na stronie Pucharu Davisa (en)