Pchnięcie kulą (właściwie rzut kulą) – konkurencja lekkoatletyczna, polegająca na wypchnięciu kuli jednorącz z koła o średnicy 2,135 m. Kobiety i młodzicy (do 15 lat) pchają kulą ważącą 4 kg, juniorzy młodsi (16-17 lat) – 5 kg, juniorzy starsi (18-19 lat) - 6 kg, seniorzy – 7,26 kg. Kula przed wypchnięciem musi mieć kontakt z szyją zawodnika. Po wykonaniu pchnięcia zawodnik musi opuścić koło jego tylną częścią, w przeciwnym wypadku pchnięcie nie zostanie uznane. Ponadto kula musi paść w obszar wycinka koła o kącie 40 stopni.
Stosowane są dwie podstawowe techniki pchnięcia kulą:
- z doślizgu – zawodnik ustawia się tyłem do kierunku pchnięcia i wykonuje "doślizg" do progu, skręt biodra i wypchnięcie kuli,
- obrotowa – zawodnik wykonuje obrót (podobny do tego w rzucie dyskiem) zakończony wypchnięciem kuli.
Odległość mierzy się taśmą przechodzącą przez środek koła i ślad kuli, od wewnętrznej krawędzi progu do najbliższej krawędzi śladu.
Pchnięcie kulą jest w programie olimpijskich od pierwszych nowożytnych igrzysk olimpijskich w 1896.
[edytuj] Rzut czy pchnięcie?
Określenie "pchnięcie kulą" nie jest właściwe i przyjęło się tylko w Polsce (niedokładna kalka z jęz. angielskiego). W rzeczywistości jest to rzut, w którym pchnięcie jest tylko jednym z elementów. O pchnięciu można by mówić tylko wtedy, gdyby kula znajdowała się w stanie równowagi na twardym podłożu i została pchnięta silnym uderzeniem z boku. Encyklopedia sportów świata Wojciecha Lipońskiego (Warszawa 2001) w ogóle nie zawiera artykułu PCHNIĘCIE KULĄ. Wszystkie informacje o tej dyscyplinie sportu znajdują się pod hasłem RZUT KULĄ. Dlatego wyrażenie "rzut kulą" jest najzupełniej poprawne i nie powinno być piętnowane jako błąd językowy.
Spis treści |
[edytuj] Rekordziści
[edytuj] mężczyźni
| wynik | zawodnik | państwo | data | miejsce | |
|---|---|---|---|---|---|
| świata | 23,12 m | Randy Barnes | 20 maja 1990 | Westwood | |
| Europy | 23,06 m | Ulf Timmermann | 22 maja 1988 | Chania | |
| Polski | 21,68 m | Edward Sarul | 31 lipca 1983 | Sopot |
[edytuj] kobiety
| wynik | zawodniczka | państwo | data | miejsce | |
|---|---|---|---|---|---|
| świata | 22,63 m | Natalia Lisowska | 7 czerwca 1987 | Moskwa | |
| Europy | 22,63 m | Natalia Lisowska | 7 czerwca 1987 | Moskwa | |
| Polski | 19,58 m | Ludwika Chewińska | 26 czerwca 1976 | Bydgoszcz |
[edytuj] Najlepsi zawodnicy wszech czasów
[edytuj] mężczyźni
Poniższa tabela przedstawia listę 10 najlepszych kulomiotów historii tej konkurencji (stan na 18 maja 2006).
| lp. | wynik | zawodnik | państwo | data | miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23,12 m | Randy Barnes | 20 maja 1990 | Westwood | |
| 2. | 23,06 m | Ulf Timmermann | 22 maja 1988 | Chania | |
| 3. | 22,91 m | Alessandro Andrei | 12 sierpnia 1987 | Viareggio | |
| 4. | 22,86 m | Brian Oldfield | 10 maja 1975 | El Paso | |
| 5. | 22,75 m | Werner Günthör | 23 sierpnia 1988 | Berno | |
| 6. | 22,67 m | Kevin Toth | 19 kwietnia 2003 | Lawrence | |
| 7. | 22,64 m | Udo Beyer | 20 sierpnia 1986 | Berlin | |
| 8. | 22,54 m | Christian Cantwell | 5 czerwca 2004 | Gresham | |
| 9. | 22,52 m | John Brenner | 26 kwietnia 1987 | Walnut | |
| 10. | 22,51 m | Adam Nelson | 18 maja 2002 | Portland |
- zobacz więcej na stronach IAAF
[edytuj] kobiety
Poniższa tabela przedstawia listę 10 najlepszych kulomiotek historii tej konkurencji (stan na 18 maja 2006).
| lp. | wynik | zawodniczka | państwo | data | miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22,63 m | Natalia Lisowska | 7 czerwca 1987 | Moskwa | |
| 2. | 22,45 m | Ilona Slupianek | 11 maja 1980 | Potsdam | |
| 3. | 22,32 m | Helena Fibingerová | 20 sierpnia 1977 | Nitra | |
| 4. | 22,19 m | Claudia Losch | 23 sierpnia 1987 | Hainfeld | |
| 5. | 21,89 m | Iwanka Christowa | 4 lipca 1976 | Belmeken | |
| 6. | 21,86 m | Marianne Adam | 23 czerwca 1979 | Lipsk | |
| 7. | 21,76 m | Meisu Li | 23 kwietnia 1988 | Shijiazhuang | |
| 8. | 21,73 m | Natalia Achrimienko | 21 maja 1988 | Leselidze | |
| 9. | 21,69 m | Wita Pawłysz | 20 sierpnia 1998 | Budapeszt | |
| 10. | 21,66 m | Xinmei Sui | 9 czerwca 1990 | Pekin |
- zobacz więcej na stronach IAAF
[edytuj] Polscy kulomioci
[edytuj] mężczyźni
- Józef Baran-Bilewski
- Zygmunt Heljasz – rekordzista świata: 16.05 m w 1932,
- Mieczysław Łomowski
- Alfred Sosgórnik
- Władysław Komar – mistrz olimpijski z Monachium 1972
- Mieczysław Kropelnicki
- Janusz Gassowski
- Edward Sarul – mistrz świata (Helsinki 1983), rekordzista Polski
- Helmut Krieger
- Eugeniusz Bałło
- Piotr Perżyło
- Leszek Śliwa
- Tomasz Majewski - mistrz olimpijski z Pekinu 2008
- Jakub Giża
[edytuj] kobiety
- Halina Konopacka
- Sonia Lewin
- Genowefa Cejzik
- Wanda Jasieńska
- Wanda Flakowicz
- Magdalena Breguła
- Ludwika Chewińska
- Beata Habrzyk
- Małgorzata Wolska
- Krystyna Zabawska
- Katarzyna Żakowicz
- Magdalena Sobieszek
[edytuj] Polscy finaliści olimpijscy (1-8)
[edytuj] mężczyźni
- 1. Władysław Komar 21.18 1972
- 1. Tomasz Majewski 21.51 2008
- 4. Mieczysław Łomowski 15.43 1948
- 6. Alfred Sosgórnik 17.57 1960
- 6. Władysław Komar 19.28 1968
[edytuj] kobiety
- 5. Krystyna Danilczyk-Zabawska 19.18 2000
- 6. Krystyna Danilczyk-Zabawska 18.64 2004
[edytuj] Polacy w dziesiątkach światowych tabel rocznych
[edytuj] mężczyźni
- 1932 - 4. Zygmunt Heljasz, 16.05
- 1933 - 3. Zygmunt Heljasz, 15.94
- 1934 - 6. Zygmunt Heljasz, 15.84
- 1938 - 7. Witold Gerutto, 15.87
- 1961 - 7. Alfred Sosgórnik, 18.58
- 1963 - 3. Alfred Sosgórnik, 19.24
- 1963 - 9. Władysław Komar, 18.81
- 1964 - 3. Władysław Komar, 19.50
- 1966 - 6. Władysław Komar, 19.61
- 1970 - 6. Władysław Komar, 20.22
- 1971 - 5. Władysław Komar, 20.55
- 1972 - 7. Władysław Komar, 21.18
- 1974 - 9. Władysław Komar, 21.19
- 1977 - 8. Władysław Komar, 20.70
- 1983 - 3. Edward Sarul, 21.68
- 2007 - 10. Tomasz Majewski, 20.87
[edytuj] kobiety
- 1928 - 8. Halina Konopacka, 10.95
- 1930 - 10. Sonia Lewin, 11.48
- 1931 - 9. Wanda Jasieńska, 11.65
- 1932 - 7. Wanda Jasieńska, 12.00
- 1934 - 9. Jadwiga Wajsówna, 12.09
- 1935 - 9-10. Genowefa Cejzik, 11.85h
- 1935 - 9-10. Jadwiga Wajsówna, 11.85
- 1936 - 6. Genowefa Cejzik, 12.14h
- 1936 - 7. Jadwiga Wajsówna, 12.12
- 1938 - 4. Wanda Flakowicz, 13.21
- 1938 - 9. Genowefa Cejzik, 12.56h
- 1939 - 9. Wanda Flakowicz, 12.73
- 1950 - 7. Magdalena Breguła, 13.50
- 1971 - 10. Ludwika Chewińska, 18.08
- 1972 - 8. Ludwika Chewińska, 19.06
- 1973 - 9. Ludwika Chewińska, 18.82
- 1998 - 6. Krystyna Zabawska, 19.24
- 1999 - 9. Krystyna Zabawska, 19.26
h - wynik uzyskany w hali
biegi: 100 m · 200 m · 400 m • 800 m · 1500 m • 3000 m • 5000 m · 10000 m • 100 m ppł · 110 m ppł · 400 m ppł · 3000 m z przeszk. • 4 x 100 m · 4 x 400 m
biegi uliczne: półmaraton · maraton · ultramaratony
techniczne: pchnięcie kulą · rzut oszczepem · rzut młotem · rzut dyskiem • skok w dal · trójskok · skok wzwyż · skok o tyczce
chód: 10 km · 20 km · 50 km • wieloboje: pięciobój · siedmiobój · dziesięciobój
zawody: mistrzostwa świata · halowe mistrzostwa świata · mistrzostwa Europy · halowe mistrzostwa Europy · puchar świata · puchar Europy
medaliści igrzysk olimpijskich: mężczyźni · kobiety • rekordy: świata · Europy · Polski